Soft Biscuit Rotary Moulder
Product Description
Technical parameters
Model | Capacity | Voltage | Power | Weight | Measurement LWH(mm) |
GY250 | 100kg/h | 380V | 2.2kw | 500kg | 24505501400 |
GY400 | 250kg/h | 380V | 3kw | 750kg | 24507001400 |
GY600 | 500kg/h | 380V | 3kw | 900kg | 24509001400 |
GY800 | 750kg/h | 380V | 4kw | 1200kg | 245011001400 |
GY1000 | 1000kg/h | 380V | 4kw | 1450kg | 245013001400 |
GY1200 | 1250kg/h | 380V | 4kw | 1600kg | 245015001400 |
GY1500 | 1500kg/h | 380V | 5kw | 1600kg | 245015001400 |
Related Products
Contact Us